トップページ各種印刷冊子

冊子

この商品はショッピングカート未対応です。
注文フォームよりご注文いただきますようお願いいたします

納期について

完全データ入稿よりおおよそ7営業日の後、発送となります。

※A4・表紙/4色(カラー)・本文64頁での納期になります。

表紙/色上質紙・最厚口

  • 表紙/1色:色上質紙・最厚口
  • 本文/1色:上質紙・70kg
  • 全て無線綴じ製本の料金になります。

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円A5サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 31,752 39,858 47,901 66,465 102,921
64頁 53,592 67,872 81,669 112,581 172,389
96頁 74,907 95,781 116,067 161,217 244,377
128頁 96,012 123,480 149,835 207,333 316,365
160頁 117,642 151,704 182,973 254,709 385,833

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円B5サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 48,594 59,514 71,211 95,886 144,522
64頁 86,688 106,344 126,399 169,554 251,433
96頁 124,698 153,300 181,608 243,222 358,344
128頁 162,288 200,130 236,796 316,890 465,255
160頁 200,193 247,086 291,984 390,558 572,166

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円A4サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 51,681 63,294 75,747 101,997 153,741
64頁 92,211 113,127 134,463 180,369 267,477
96頁 132,636 163,065 193,179 258,741 381,213
128頁 172,641 212,898 251,895 337,113 494,949
160頁 212,961 262,836 310,611 415,485 608,685

表紙/特殊紙

  • 表紙/1色:特殊紙・175kg
  • 本文/1色:上質紙・70kg
  • 全て無線綴じ製本の料金になります。

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円A5サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 35,910 47,649 59,178 86,016 138,348
64頁 57,750 75,663 92,946 132,132 207,816
96頁 79,065 103,572 127,344 180,768 279,804
128頁 100,170 131,271 161,112 226,884 351,792
160頁 121,800 159,495 194,250 274,260 421,260

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円B5サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 58,443 76,062 94,479 136,458 218,253
64頁 96,537 122,913 149,688 210,126 325,164
96頁 134,547 169,848 204,876 283,794 432,075
128頁 172,137 216,699 260,064 357,462 538,986
160頁 210,042 263,634 315,252 431,130 645,897

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円A4サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 62,160 80,913 100,506 145,152 232,176
64頁 102,690 130,746 159,222 223,524 345,912
96頁 143,115 180,684 217,938 301,896 459,648
128頁 183,120 230,517 276,654 380,268 573,384
160頁 223,440 280,455 335,370 458,640 687,120

表紙/コート紙

  • 表紙/4色(カラー):コート紙・160kg
  • 本文/1色:上質紙・70kg
  • 全て無線綴じ製本の料金になります。

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円A5サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 58,212 66,570 74,718 95,970 135,156
64頁 80,052 94,584 108,486 142,086 204,624
96頁 101,367 122,493 142,884 190,722 276,612
128頁 122,472 150,192 176,652 236,838 348,600
160頁 144,102 178,416 209,790 284,214 418,068

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円B5サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 74,424 85,638 97,650 125,790 178,185
64頁 112,518 132,489 152,838 199,458 285,096
96頁 150,528 179,424 208,026 273,126 392,007
128頁 188,139 226,275 263,214 346,794 498,918
160頁 226,023 273,210 318,423 420,462 605,829

印刷・用紙代金(消費税込) 単位:円A4サイズ

部数/頁数 100 300 500 1,000 2,000
32頁 79,170 91,098 103,866 133,812 189,546
64頁 119,700 140,931 162,582 212,184 303,282
96頁 160,125 190,869 221,298 290,556 417,018
128頁 200,130 240,702 280,014 368,928 530,754
160頁 240,450 290,640 338,730 447,300 644,490